авиапарк
| Название |
Дальность полета, км |
Макс. число пассажиров |
Крейсерская скорость, км/ч |
Длина, м |
Ширина, м |
Высота, м |
| Бизнес-лайнеры | | | | | | |
| Lineage 1000 | 7778 | 19 | 820 | 25.70 | 2.68 | 1.97 |
| Airbus A 319 CJ | 11100 | 50 | 850 | 24.01 | 3.70 | 2.25 |
| Boeing Business Jet | 11362 | 50 | 850 | 24.13 | 3.53 | 2.16 |
| Boeing Business Jet 2 (BBJ 2) | 10334 | 50 | 850 | 29.97 | 3.53 | 2.16 |
| Boeing Business Jet 3 (BBJ 3) | 10066 | 50 | 850 | 32.66 | 3.53 | 2.16 |
| Bombardier CRJ-200 | 3150 | 50 | 790 | 14.76 | 2.55 | 1.85 |
| Airbus А380 | 15000 | 853 | 945 | | 6.58 | |
| Sukhoi Business Jet | 7415 | 38 | 860 | 20.42 | 3.24 | 2.12 |
| Lineage 1000E | 8519 | 19 | 847 | 25.69 | 2.43 | 2.00 |
| Boeing - 787 | 15200 | 296 | 903 | | 5.49 | |
| Boeing 747-8 | 14800 | 467 | 917 | | 6.1 | |
| ACJ340 | 18 300 | 50 | 1 052 | 54,00 | 5,28 | 2,41 |
| Boeing 737-500 | 5200 км. | | 813 км./ч | | | |
| Дальнемагистральные | | | | | | |
| Bombardier Global Express | 11390 | 19 | 950 | 13.49 | 2.49 | 1.91 |
| Dassault Falcon 7X | 11020 | 14 | 904 | 11.91 | 2.34 | 1.88 |
| Bombardier Global 5000 | 9630 | 16 | 904 | 12.94 | 2.49 | 1.91 |
| Bombardier Global Express XRS | 11389 | 14 | 904 | 14.70 | 2.49 | 1.91 |
| Gulfstream G500 | 10742 | 16 | 850 | 15.3 | 2.24 | 1.88 |
| Gulfstream G550 | 12501 | 18 | 850 | 15.27 | 2.24 | 1.88 |
| Gulfstream G650 | 12964 | 18 | 904 | 16.33 | 2.59 | 1.95 |
| Gulfstream V | 11903 | 16 | 851 | 13.39 | 2.24 | 1.88 |
| Bombardier Global 6000 | 11400 | 16 | 950 | 14.7 | 2.49 | 1.91 |
| Dassault Falcon 5X | 9630 | 8 | 850 | 11.79 | 2.58 | 1.98 |
| Bombardier Global 7000 | 13520 | 19 | 957 | 18.17 | 2.49 | 1.91 |
| Bombardier Global 8000 | 14631 | 19 | 957 | 15.42 | 2.49 | 1.91 |
| Falcon 8X | 11 945 | 19 | 1 101 | 13,00 | 2,34 | 1,88 |
| Большие | | | | | | |
| Dassault Falcon 900DX | 7255 | 14 | 850 | 10.11 | 2.34 | 1.88 |
| Bombardier Challenger 850 | 5206 | 15 | 819 | 14.76 | 2.49 | 1.85 |
| Dassault Falcon 900EX | 7990 | 14 | 850 | 10.11 | 2.34 | 1.88 |
| Bombardier Challenger 604 | 7458 | 12 | 872 | 8.66 | 2.49 | 1.85 |
| Embraer Legacy 600 | 6019 | 13 | 790 | 12.94 | 2.10 | 1.82 |
| Dassault Falcon 2000 | 5555 | 14 | 889 | 7.98 | 2.34 | 1.88 |
| Gulfstream 450 (IV) | 8061 | 16 | 850 | 13.70 | 2.24 | 1.88 |
| Bombardier Challenger 605 | 7408 | 12 | 850 | 8.63 | 2.49 | 1.85 |
| Dassault Falcon 2000DX | 5955 | 10 | 850 | 7.98 | 2.34 | 1.88 |
| Dassault Falcon 2000EX | 6975 | 19 | 850 | 7.98 | 2.34 | 1.88 |
| Dassault Falcon 900B (900C) | 6968 | 14 | 850 | 10.11 | 2.34 | 1.88 |
| Gulfstream G450 | 8061 | 16 | 850 | 13.74 | 2.24 | 1.88 |
| Embraer Legacy 650 | 7222 | 16 | 828 | 12.93 | 2.1 | 1.82 |
| Dassault Falcon 2000 LXS | 7408 | 10 | 907 | 7.98 | 2.34 | 1.88 |
| Challenger 650 | 7408 км | 12 | 893 км/ч | 7.8 м | 2.41 м | 1.83 м |
| Средние | | | | | | |
| Bombardier Challenger 300 | 5741 | 9 | 870 | 8.72 | 2.19 | 1.85 |
| Cessna Citation X | 5686 | 10 | 973 | 7.29 | 1.68 | 1.73 |
| Cessna Citation Sovereign | 5272 | 10 | 849 | 7.70 | 1.68 | 1.73 |
| Gulfstream G200 | 6301 | 11 | 796 | 7.44 | 2.18 | 1.91 |
| Learjet 60 | 4617 | 8 | 859 | 5.39 | 1.80 | 1.73 |
| Cessna Citation Excel | 3150 | 8 | 802 | 5,69 | 1.68 | 1.73 |
| Gulfstream 150 | 5467 | 8 | 870 | 5.38 | 1.75 | 1.75 |
| Hawker 800 B | 4473 | 8 | 819 | 6.49 | 1.83 | 1.75 |
| Hawker 900XP | 5219 | 9 | 793 | 6.50 | 1.83 | 1.75 |
| Hawker 750 | 3919 | 8 | 793 | 6.5 | 1.83 | 1.75 |
| Cessna Citation XLS+ | 3441 | 9 | 817 | 5.64 | 1.68 | 1.73 |
| Gulfstream G150 | 5467 | 8 | 796 | 5.4 | 1.75 | 1.75 |
| Hawker 4000 | 5941 | 12 | 870 | 8.99 | 1.97 | 1.83 |
| Hawker 800XP | 4704 | 9 | 810 | 6.49 | 1.83 | 1.75 |
| Hawker 850XP | 4893 | 8 | 793 | 6.50 | 1.83 | 1.75 |
| Learjet 60 XR | 4539 | 9 | 846 | 5.39 | 1.81 | 1.74 |
| Cessna Citation XLS | 3441 | 9 | 817 | 5.64 | 1.68 | 1.73 |
| Cessna Citation Sovereign+ | 5272 | 10 | 849 | 7.70 | 1.68 | 1.73 |
| Hawker 700 | 4725 | 8 | 808 | 6.5 | 1.83 | 1.73 |
| Bombardier Challenger 350 | 5926 | 9 | 870 | 8.72 | 2.19 | 1.85 |
| Citation Longitude | 7408 | 12 | 907 | 8.81 | 1.96 | 1.83 |
| Embraer Legacy 500 | 5556 | 10 | 865 | 8.18 | 2.01 | 1.83 |
| Gulfstream 280 | 6667 | 10 | 904 | 7.87 | 2.18 | 1.91 |
| Embraer Legacy 450 | 4630 | 9 | 848 | 7.32 | 2.08 | 1.83 |
| LearJet 85 | 5556 | 8 | 870 | 7.54 | 1.85 | 1.80 |
| Dassault Falcon 200 | 4650 | 14 | 780 | 7.98 | 2.34 | 1.88 |
| Малые | | | | | | |
| Learjet 45 | 3763 | 9 | 859 | 6,02 | 1,56 | 1,50 |
| Cessna Citation Bravo | 3232 | 8 | 750 | 4,78 | 1,47 | 1,45 |
| Cessna Citation Encore Plus | 3262 | 8 | 793 | 5,28 | 1,47 | 1,45 |
| Cessna CJ1+ | 2408 | 5 | 706 | 3,35 | 1,47 | 1,45 |
| Cessna CJ2+ | 2987 | 8 | 765 | 4,14 | 1,47 | 1,45 |
| Cessna CJ3+ | 3475 | 8 | 772 | 6,27 | 1,47 | 1,45 |
| Hawker 400XP | 2744 | 9 | 828 | 4,72 | 1,50 | 1,45 |
| Premier 1A | 2519 | 7 | 854 | 3,38 | 1,68 | 1,65 |
| Phenom 300 | 3334 | 8 | 834 | 4.88 | 1.55 | 1.50 |
| SP n Jet | 3334 | 9 | 745 | 5.10 | 1.52 | 1.64 |
| Nextant 400XT | 2744 | 8 | 828 | 4,72 | 1,50 | 1,45 |
| Learjet 31 | 2680 | 9 | 856 | 5,21 | 1,51 | 1,33 |
| Citation CJ4 | 3574 | 8 | 840 | 5.28 | 1.47 | 1.45 |
| Learjet 70 | 3815 | 7 | 861 | 5.39 | 1.56 | 1.50 |
| Beechjet 400a | 2744 | 9 | 828 | 4,72 | 1,50 | 1,45 |
| Легкие | | | | | | |
| Cessna Citation Mustang | 2161 | 5 | 630 | 2,97 | 1,40 | 1,37 |
| Eclipse 500 | 2048 | 6 | 685 | 3.76 | 1.42 | 1.31 |
| HondaJet | 2593 | 6 | 777.8 | 5.43 | 1.52 | 1.51 |
| Phenom 100 | 2148 | 6 | 704 | 3.35 | 1.55 | 1.50 |
| PiperJet | 2407 | 7 | 667 | | | |
| Citation M2 | 2408 | 7 | 741 | 3.35 | 1.46 | 1.46 |
| Eclipse 550 | 2089 | 6 | 695 | 3.76 | 1.27 | 1.42 |
| Турбовинтовые | | | | | | |
| TBM 850 | 2815 | 6 | 592 | 4.05 | 1.21 | 1.22 |
| King Air 350 | 2850 | 9 | 578 | 5.94 | 1.37 | 1.45 |
| King Air B200GT | 2126 | 7 | 570 | 5.08 | 1.37 | 1.45 |
| King Air C90GTi | 1539 | 5 | 500 | 3.84 | 1.37 | 1.45 |
| P.180 Avanti II | 2791 | 9 | 737 | 4.55 | 1.8 | 1.75 |
| PC-12 | 2915 | 9 | 519 | 5.16 | 1.53 | 1.47 |
| Российские ВС | | | | | | |
| Ту-154 | 5200 | 163 | 900 | 27.45 | 3.57 | 2.02 |
| Ил-86 | 4600 | 350 | 950 | | | |
| Як-42 | 4000 | 120 | 810 | 19.89 | 3.60 | 2.08 |
| Ту-134 | 3200 | 76 | 900 | 15.93 | 2.71 | 1.96 |
| ТУ-134 vip | 3200 | 76 | 900 | 15,93 | 2,71 | 1,96 |
| ТУ-154 vip | 5200 | 84 | 900 | 27,45 | 3,57 | 2,02 |
| ЯК-40 vip | 1800 | 32 | 510 | 7.07 | 2.15 | 1.85 |
| ЯК-42 vip | 4000 | 120 | 810 | 19.89 | 3.60 | 2.08 |
| Sukhoi Superjet 100 | 3048 | 85 | 830 | 29.8 | 3.17 | 2.12 |
Любые вопросы о нашей работе
Вы можете задать по телефонам:
+7 (495) 987-18-59 — Oфис
+7 (915) 007-98-57 — Григорий
+7 (903) 112-13-11 — Алексей
+7 (906) 032-48-07 — Алексей
Любые вопросы о нашей работе
Вы можете задать по телефонам: +7 (495) 987-18-59 — Oфис +7 (915) 007-98-57 — Григорий +7 (903) 112-13-11 — Алексей +7 (903) 250-55-77 — Юлия +7 (906) 032-48-07 — Алексей