авиапарк

Название Дальность полета, км Макс. число пассажиров Крейсерская скорость, км/ч Длина, м Ширина, м Высота, м
Бизнес-лайнеры
Lineage 10007778   19820 25.702.68 1.97
Airbus A 319 CJ11100   50850 24.013.70 2.25
Boeing Business Jet11362   50850 24.133.53 2.16
Boeing Business Jet 2 (BBJ 2)10334   50850 29.973.53 2.16
Boeing Business Jet 3 (BBJ 3)10066   50850 32.663.53 2.16
Bombardier CRJ-2003150   50790 14.762.55 1.85
Airbus А38015000   853945 6.58
Sukhoi Business Jet7415   38860 20.423.24 2.12
Lineage 1000E8519   19847 25.692.43 2.00
Boeing - 78715200   296903 5.49
Boeing 747-814800   467917 6.1
ACJ34018 300   501 052 54,005,28 2,41
Boeing 737-5005200 км.   813 км./ч
Дальнемагистральные
Bombardier Global Express11390   19950 13.492.49 1.91
Dassault Falcon 7X11020   14904 11.912.34 1.88
Bombardier Global 50009630   16904 12.942.49 1.91
Bombardier Global Express XRS11389   14904 14.702.49 1.91
Gulfstream G50010742   16850 15.32.24 1.88
Gulfstream G55012501   18850 15.272.24 1.88
Gulfstream G65012964   18904 16.332.59 1.95
Gulfstream V11903   16851 13.392.24 1.88
Bombardier Global 600011400   16950 14.72.49 1.91
Dassault Falcon 5X9630   8850 11.792.58 1.98
Bombardier Global 700013520   19957 18.172.49 1.91
Bombardier Global 800014631   19957 15.422.49 1.91
Falcon 8X11 945   191 101 13,002,34 1,88
Большие
Dassault Falcon 900DX7255   14850 10.112.34 1.88
Bombardier Challenger 8505206   15819 14.762.49 1.85
Dassault Falcon 900EX7990   14850 10.112.34 1.88
Bombardier Challenger 6047458   12872 8.662.49 1.85
Embraer Legacy 6006019   13790 12.942.10 1.82
Dassault Falcon 20005555   14889 7.982.34 1.88
Gulfstream 450 (IV)8061   16850 13.702.24 1.88
Bombardier Challenger 6057408   12850 8.632.49 1.85
Dassault Falcon 2000DX5955   10850 7.982.34 1.88
Dassault Falcon 2000EX6975   19850 7.982.34 1.88
Dassault Falcon 900B (900C)6968   14850 10.112.34 1.88
Gulfstream G4508061   16850 13.742.24 1.88
Embraer Legacy 6507222   16828 12.932.1 1.82
Dassault Falcon 2000 LXS7408   10907 7.982.34 1.88
Challenger 6507408 км   12893 км/ч 7.8 м2.41 м 1.83 м
Средние
Bombardier Challenger 3005741   9870 8.722.19 1.85
Cessna Citation X5686   10973 7.291.68 1.73
Cessna Citation Sovereign5272   10849 7.701.68 1.73
Gulfstream G2006301   11796 7.442.18 1.91
Learjet 604617   8859 5.391.80 1.73
Cessna Citation Excel3150   8802 5,691.68 1.73
Gulfstream 1505467   8870 5.381.75 1.75
Hawker 800 B4473   8819 6.491.83 1.75
Hawker 900XP5219   9793 6.501.83 1.75
Hawker 7503919   8793 6.51.83 1.75
Cessna Citation XLS+3441   9817 5.641.68 1.73
Gulfstream G1505467   8796 5.41.75 1.75
Hawker 40005941   12870 8.991.97 1.83
Hawker 800XP4704   9810 6.491.83 1.75
Hawker 850XP4893   8793 6.501.83 1.75
Learjet 60 XR4539   9846 5.391.81 1.74
Cessna Citation XLS3441   9817 5.641.68 1.73
Cessna Citation Sovereign+5272   10849 7.701.68 1.73
Hawker 7004725   8808 6.51.83 1.73
Bombardier Challenger 3505926   9870 8.722.19 1.85
Citation Longitude7408   12907 8.811.96 1.83
Embraer Legacy 5005556   10865 8.182.01 1.83
Gulfstream 2806667   10904 7.872.18 1.91
Embraer Legacy 4504630   9848 7.322.08 1.83
LearJet 855556   8870 7.541.85 1.80
Dassault Falcon 2004650   14 780 7.982.34 1.88
Малые
Learjet 453763   9859 6,021,56 1,50
Cessna Citation Bravo3232   8750 4,781,47 1,45
Cessna Citation Encore Plus3262   8793 5,281,47 1,45
Cessna CJ1+2408   5706 3,351,47 1,45
Cessna CJ2+2987   8765 4,141,47 1,45
Cessna CJ3+3475   8772 6,271,47 1,45
Hawker 400XP2744   9828 4,721,50 1,45
Premier 1A2519   7854 3,381,68 1,65
Phenom 300 3334   8834 4.881.55 1.50
SP n Jet3334   9745 5.101.52 1.64
Nextant 400XT2744   8828 4,721,50 1,45
Learjet 312680   9856 5,211,51 1,33
Citation CJ43574   8840 5.281.47 1.45
Learjet 703815   7861 5.391.56 1.50
Beechjet 400a2744   9828 4,721,50 1,45
Легкие
Cessna Citation Mustang2161   5630 2,971,40 1,37
Eclipse 5002048   6685 3.761.42 1.31
HondaJet2593   6777.8 5.431.52 1.51
Phenom 1002148   6704 3.351.55 1.50
PiperJet2407   7667
Citation M22408   7741 3.351.46 1.46
Eclipse 5502089   6695 3.761.27 1.42
Турбовинтовые
TBM 8502815   6592 4.051.21 1.22
King Air 3502850   9578 5.941.37 1.45
King Air B200GT2126   7570 5.081.37 1.45
King Air C90GTi1539   5500 3.841.37 1.45
P.180 Avanti II2791   9737 4.551.8 1.75
PC-122915   9519 5.161.53 1.47
Российские ВС
Ту-1545200   163900 27.453.57 2.02
Ил-864600   350950
Як-424000   120810 19.893.60 2.08
Ту-1343200   76900 15.932.71 1.96
ТУ-134 vip3200   76900 15,932,71 1,96
ТУ-154 vip5200   84900 27,453,57 2,02
ЯК-40 vip1800   32510 7.072.15 1.85
ЯК-42 vip4000   120810 19.893.60 2.08
Sukhoi Superjet 1003048   85830 29.83.17 2.12
Любые вопросы о нашей работе
Вы можете задать по телефонам:
+7 (495) 987-18-59 — Oфис +7 (915) 007-98-57 — Григорий +7 (903) 112-13-11 — Алексей +7 (906) 032-48-07 — Алексей
  • с 08 по 10 марта
  • Томск — Москва
  • Boeing Business Jet (BBJ)
  • Кол-во мест: 19
  • Отправить